スペクトロメーターのデータから色温度を算出する話

相対スペクトルから色温度を出してみる
目次

相対スペクトルから色温度を出してみる

復帰という訳ではないけどなんか書かないと色々忘れそうなので。

今回前から気になっていたソーラーラプターマーキュリーランプ100W
いつの間にかゼンスイも販売終了しているし、需要0なのはわかっているんだけど・・・

このランプ、色温度は日本販売元の公称は5000Kなんだけど使った体感もうちょっと色温度低いように前々から感じていた。(ちなみに海外公式は3900K。なんなのこのズレ)

色温度というのは大体カラーメーターで図るんだけど、自分は持ってない。

そして結構高いのであんまり買いたくないなぁと常々思ってたんだけど、そういやスペクトロメーターを使って計算してみるのもいいなと暇つぶしに防湿庫に眠っていたFlameを取り出してみた。


今回の測定では、分光器が各波長で受けた光を「counts」という相対値で記録している。

この波長ごとの相対値から、試しに色温度も計算してみた。

使ったのはランプを十分に暖機したあと、積分時間50 ms、10回平均で測定したデータ。546 nm付近の強いピークも飽和しておらず、今回取った多くのデータよりは色温度の計算に最も使いやすいスペクトルデータ。

計算の流れ

まず、波長ごとのcountsを、その波長における相対的な光の強さとして扱う。

S(λ) = 各波長のcounts

厳密には、countsには分光器側の感度特性も含まれている。ただ今回は、ざっくりした相対スペクトルとしてそのまま使う。

次に、このスペクトルへCIE 1931の等色関数を掛け、光の色を表すXYZ値へ変換する。

X = ∫ S(λ) x̄(λ) dλ

Y = ∫ S(λ) ȳ(λ) dλ

Z = ∫ S(λ) z̄(λ) dλ

S(λ)は波長ごとの相対強度、x̄(λ)、ȳ(λ)、z̄(λ)は、人間の色の感じ方を数値化した係数である。

求めたXYZから、色度座標x、yを計算する。

x = X / (X + Y + Z)

y = Y / (X + Y + Z)

今回のデータでは、おおよそ次の値になった。

x = 0.399

y = 0.472

さらに、色温度の計算に使いやすいCIE 1960 UCSのu、v座標へ変換する。

u = 4x / (-2x + 12y + 3)

v = 6y / (-2x + 12y + 3)

この色度座標と、さまざまな温度の黒体放射を比較する。

黒体放射のスペクトルは、プランクの式で計算できる。

Bλ(T) = [2hc2 / λ5] × 1 / [exp(hc / λkT) – 1]

Tは黒体温度、hはプランク定数、cは光速、kはボルツマン定数、λは波長である。

例えば3,000 K、3,001 K、3,002 K……という具合に大量の黒体スペクトルを作り、それぞれを同じようにXYZ、xy、uv座標へ変換する。

最後に、測定スペクトルの色度と最も距離が近い黒体温度を探す。

d(T) = √[(u – uT)2 + (v – vT)2]

このd(T)が最小になる温度が、見かけ上の相関色温度となる。

計算結果

今回の相対スペクトルから求めた相関色温度は、

約4,100 K

となった。

一応海外販売元の公称値の範囲内。雑な相対スペクトルからの試算としては、なかなか面白い結果だと思う。

式だけ見ると簡単、計算はくっそ面倒

考えるはやすし、計算するのは大変。

2,048点のスペクトルデータを読み込み、CIEの等色関数と同じ波長間隔へ補間し、各波長で掛け算し、全体を積分する。

さらにXYZから色度座標を求め、数千通りの黒体スペクトルを作り、それぞれとの距離を比較する必要がある。

式だけならそれほど難しくないが、手作業でやるのはほぼ無理である。

たとえば3,000~10,000 Kを1 K刻みで調べる場合、7,001通り×2,048波長。
大して役に立たないデータに数十年かかる可能性がある。

一昔前なら専用ソフトを使うか、自分で面倒なプログラムを書く必要があった。

今はAIに計算コードを書かせ、処理内容を確認しながら進められるので、個人の趣味測定でもこうした計算に手を出しやすくなった。

色々と賛否のあるAI利用だが、存在しない一次データを無理やりひりだすような使い方よりは、手元にある実測データの計算を補助させる方が、よほど健全な使い方だろう。

もちろん、AIが書いたコードをそのまま信用してよいわけではないので式や単位、計算手順に間違いがないかは、人間側で確認する必要はあるのでその辺はさぼらないように。

ちなみに、この4,100 Kは厳密な測定値ではない

今回使ったのは、分光器が記録した未校正のcountsである。

実際のcountsには、光源のスペクトルだけでなく、分光器本体の波長感度、グレーティングの効率、ファイバーの透過特性、センサーの波長ごとの感度差も含まれている。

そのため、今回の約4,100 Kは、製品検査に使えるような厳密な値ではなく、

測定された相対スペクトルから求めた参考値

と考えるのが適切だろう。

また当然だけど今回の電球は水銀系の鋭いピークを多数含んでいる。

そのため同じ4,100 Kでも、白色LEDや蛍光灯、白熱灯と同じスペクトルになるわけではない。

相関色温度はあくまで「色度座標上で最も近い黒体の温度」を表した数字であり、スペクトルそのものの特徴までは表現できない。

あくまで参考値、スペクトロメーター遊びの産物ということでよろしく。

測定に使用したテキストデータ

以下が今回の計算に使用した元データである。長いため折り畳み表示にしている。

測定データを表示する
Data from Subt2_21-12-32-938.txt Node

Date: Mon Jul 13 21:12:32 JST 2026
User: TOS
Spectrometer: FLMS00946
Trigger mode: 0
Integration Time (sec): 5.000000E-2
Scans to average: 10
Electric dark correction enabled: true
Nonlinearity correction enabled: true
Boxcar width: 0
XAxis mode: Wavelengths
Number of Pixels in Spectrum: 2048
>>>>>Begin Spectral Data<<<<<
177.773	-5.95
178.151	-5.95
178.529	-5.95
178.907	5.41
179.284	-106.59
179.662	-71.02
180.04	10.17
180.418	0.07
180.796	-6.61
181.174	-30.19
181.551	12.34
181.929	9.27
182.307	-6.7
182.685	-7.88
183.062	-62.94
183.44	34.75
183.818	-15.19
184.195	94.38
184.573	43.54
184.95	18.54
185.328	-23.13
185.706	-16.24
186.083	21.91
186.461	-33.49
186.838	-6.78
187.215	-63.17
187.593	73.34
187.97	27.49
188.348	2.26
188.725	-2.85
189.102	-9.49
189.48	60.44
189.857	34.62
190.234	-63.07
190.612	14.31
190.989	46.58
191.366	-36.99
191.743	105.27
192.12	116.77
192.497	101.09
192.875	31.84
193.252	52.74
193.629	113.79
194.006	46.66
194.383	10.9
194.76	73.43
195.137	82.01
195.514	-13.9
195.891	14.26
196.268	51
196.644	39.1
197.021	33.56
197.398	0
197.775	17.1
198.152	19.55
198.529	44.22
198.905	47.24
199.282	70.8
199.659	12.97
200.035	7.8
200.412	42.06
200.789	38.86
201.165	6.69
201.542	5.98
201.919	71.14
202.295	29.25
202.672	36.82
203.048	25.31
203.425	49.18
203.801	19.18
204.177	102
204.554	-16.21
204.93	-3.37
205.307	79.79
205.683	37.67
206.059	63.67
206.436	57.04
206.812	81.54
207.188	1.39
207.564	21.48
207.941	40.37
208.317	50.59
208.693	-24.05
209.069	42.95
209.445	58.98
209.821	41.96
210.197	88.82
210.573	3.48
210.949	35.61
211.325	84.12
211.701	-36.75
212.077	50.91
212.453	-40.56
212.829	-17.52
213.205	21.52
213.581	-0.41
213.956	8.68
214.332	102.92
214.708	-35.44
215.084	26.48
215.46	107.45
215.835	-15.8
216.211	14.41
216.587	-6.45
216.962	16.39
217.338	52.04
217.713	57.18
218.089	53.47
218.464	64.99
218.84	74.53
219.215	35.55
219.591	-11.73
219.966	61.43
220.342	-34.71
220.717	-10.76
221.093	47.02
221.468	51.94
221.843	78.81
222.218	40.09
222.594	78.7
222.969	27.65
223.344	54.92
223.719	24.21
224.095	92.29
224.47	3.65
224.845	29.63
225.22	27.35
225.595	59.93
225.97	60.84
226.345	8.74
226.72	16.93
227.095	19.17
227.47	-8.45
227.845	67.59
228.22	51.36
228.595	53.32
228.97	91.9
229.344	-32.59
229.719	85.69
230.094	-3.24
230.469	47.88
230.843	54.52
231.218	8.78
231.593	-13.43
231.967	18.54
232.342	49.35
232.717	-1.13
233.091	35.1
233.466	1.18
233.84	-41.37
234.215	65.07
234.589	39.18
234.964	13.83
235.338	76.52
235.713	63.4
236.087	31.49
236.461	28.46
236.836	80.35
237.21	71.55
237.584	-39.66
237.958	14.7
238.333	-15.52
238.707	-17.17
239.081	-36.43
239.455	-36.69
239.829	4.09
240.203	16.77
240.577	101.47
240.952	9.04
241.326	-22.17
241.7	22.13
242.073	101.67
242.447	67.76
242.821	-41.17
243.195	-10.86
243.569	48.56
243.943	32.46
244.317	93.31
244.691	-10.52
245.064	-20.67
245.438	24.49
245.812	-21.36
246.185	40.89
246.559	41.34
246.933	-50.15
247.306	61.51
247.68	95.92
248.053	20.42
248.427	37.77
248.8	77.91
249.174	122.77
249.547	38.29
249.921	16.86
250.294	56.42
250.668	19.3
251.041	16.61
251.414	39.42
251.788	-15.54
252.161	43.15
252.534	32.52
252.907	49.07
253.28	37.6
253.654	53.9
254.027	9.88
254.4	116.28
254.773	-44.12
255.146	67.1
255.519	112.79
255.892	108.48
256.265	-29.7
256.638	82.08
257.011	57.68
257.384	111.6
257.757	82.82
258.129	38.82
258.502	39.16
258.875	11.16
259.248	59.75
259.621	24.47
259.993	49.14
260.366	22.99
260.739	50.42
261.111	19.45
261.484	15.02
261.856	54.73
262.229	95.88
262.601	95.27
262.974	34.95
263.346	47.51
263.719	59.82
264.091	30.53
264.464	61.21
264.836	6.01
265.208	106.62
265.581	63.88
265.953	27.26
266.325	7.83
266.697	150.77
267.07	34.78
267.442	-44.87
267.814	-25.73
268.186	9.17
268.558	-52.71
268.93	10
269.302	33.01
269.674	99.53
270.046	21.04
270.418	55.14
270.79	17.01
271.162	24.17
271.534	-38.9
271.906	-4.16
272.277	-22.04
272.649	-24.34
273.021	-15.84
273.393	-73.96
273.764	47.17
274.136	9.79
274.508	20.04
274.879	-20.95
275.251	64.2
275.623	76.99
275.994	94.42
276.366	-17.21
276.737	53.15
277.108	71.27
277.48	-18.77
277.851	9.64
278.223	-57.45
278.594	37.28
278.965	69.58
279.337	6.65
279.708	16.77
280.079	44.48
280.45	48.41
280.821	41.62
281.193	47.59
281.564	3
281.935	61.97
282.306	9.86
282.677	37.13
283.048	-16.4
283.419	73.56
283.79	92.91
284.161	26.33
284.532	20.56
284.902	48.86
285.273	59.15
285.644	-3.79
286.015	50.25
286.386	-10.69
286.756	-59.57
287.127	9.13
287.498	54.39
287.868	105.42
288.239	73.83
288.609	52.39
288.98	17.95
289.35	50.36
289.721	14.6
290.091	130.05
290.462	-9.52
290.832	53.09
291.203	45.38
291.573	5.22
291.943	44.48
292.314	-1.12
292.684	72.05
293.054	26.98
293.424	-9.9
293.794	19.6
294.164	58.27
294.535	60.01
294.905	-14.22
295.275	19.83
295.645	82.28
296.015	-16
296.385	56.29
296.755	55.27
297.125	47.29
297.494	89.98
297.864	29.83
298.234	94.27
298.604	-5.59
298.974	0.54
299.343	-11.68
299.713	19.77
300.083	76.22
300.452	-1.14
300.822	40.46
301.192	161.11
301.561	68.36
301.931	163.2
302.3	121.33
302.67	46.18
303.039	6.96
303.408	59.43
303.778	90.88
304.147	68.75
304.516	4.43
304.886	51.23
305.255	58.02
305.624	16.86
305.993	106
306.363	56.52
306.732	87.69
307.101	3.93
307.47	66.46
307.839	105.82
308.208	102.49
308.577	62.34
308.946	7.52
309.315	28.09
309.684	-24.84
310.053	90.79
310.421	177.51
310.79	25.99
311.159	66.53
311.528	241.24
311.896	427.52
312.265	641.96
312.634	612.19
313.002	577.14
313.371	343.73
313.74	154.98
314.108	108.5
314.477	51.55
314.845	-2.2
315.213	52.22
315.582	-0.98
315.95	-36.26
316.319	-3.94
316.687	58.69
317.055	94.65
317.423	9.78
317.792	2.91
318.16	9.04
318.528	59.45
318.896	60.08
319.264	76.29
319.632	11.67
320	23.65
320.368	75.78
320.736	73.61
321.104	46.64
321.472	75.57
321.84	62.14
322.208	56.29
322.576	114.08
322.944	77.23
323.311	65.72
323.679	45.4
324.047	59.13
324.415	63.17
324.782	-57.82
325.15	68.57
325.517	94.84
325.885	135.7
326.252	94.86
326.62	119.79
326.987	59.01
327.355	81.31
327.722	16.41
328.089	8.91
328.457	120.48
328.824	52.4
329.191	36.12
329.559	32.21
329.926	35.8
330.293	83.23
330.66	99.18
331.027	59.27
331.394	63.18
331.761	49.72
332.128	9.45
332.495	82.47
332.862	141.76
333.229	291.62
333.596	325.53
333.963	261.25
334.33	128.14
334.697	91.77
335.063	97.4
335.43	32.06
335.797	174.22
336.163	4.92
336.53	83.39
336.897	59.94
337.263	145.11
337.63	71.48
337.996	53.7
338.363	54.69
338.729	130.7
339.096	-20.46
339.462	67.13
339.828	85.45
340.195	54.25
340.561	-15.31
340.927	102.33
341.293	45.89
341.66	133.55
342.026	98.12
342.392	73.24
342.758	21.28
343.124	108.87
343.49	77.91
343.856	87.39
344.222	43.5
344.588	119.14
344.954	-15.59
345.32	88.39
345.685	126.66
346.051	53.04
346.417	88.57
346.783	118.84
347.148	49.88
347.514	81.54
347.88	35.59
348.245	50.35
348.611	6.04
348.976	92.73
349.342	1.91
349.707	-25.5
350.073	34.09
350.438	17.25
350.804	72.13
351.169	30.41
351.534	3.19
351.899	80.73
352.265	79.2
352.63	31
352.995	52.1
353.36	58.81
353.725	44.33
354.09	12.3
354.455	38.95
354.82	156.37
355.185	70.09
355.55	71.78
355.915	65.96
356.28	77.52
356.645	67.69
357.01	75.14
357.375	94.12
357.739	6.84
358.104	106.38
358.469	69.86
358.833	22.34
359.198	64.04
359.562	32.19
359.927	67.16
360.292	152.67
360.656	20.52
361.02	101.43
361.385	62.76
361.749	80.47
362.114	90.4
362.478	163.96
362.842	97.07
363.206	289.48
363.571	1021.86
363.935	3018.91
364.299	4662.34
364.663	5319.19
365.027	4312.17
365.391	3132.08
365.755	2207
366.119	1427.11
366.483	715.47
366.847	347.53
367.211	250.43
367.575	203.59
367.938	159.32
368.302	114.86
368.666	28.75
369.03	63.04
369.393	121.73
369.757	42.25
370.12	42.25
370.484	68.57
370.848	85.63
371.211	30.58
371.574	34.3
371.938	4.01
372.301	6.75
372.665	99.23
373.028	-14.36
373.391	-16.35
373.755	71.87
374.118	73.44
374.481	101.31
374.844	60.33
375.207	48.09
375.57	55.82
375.933	-19.33
376.296	75.06
376.659	-8.65
377.022	95
377.385	-19.35
377.748	5.45
378.111	47.2
378.474	59.97
378.836	99.26
379.199	21.75
379.562	50.46
379.924	66.91
380.287	155.44
380.65	94.44
381.012	140.09
381.375	59.22
381.737	26.34
382.1	57.7
382.462	39.96
382.825	15.19
383.187	12.86
383.549	50.01
383.911	23.97
384.274	98
384.636	107.21
384.998	17.39
385.36	53.68
385.722	53.51
386.084	92.34
386.446	76.45
386.808	-38.3
387.17	48
387.532	21.81
387.894	46.95
388.256	55.2
388.618	86.9
388.98	91.85
389.341	138.72
389.703	64.9
390.065	109.06
390.426	115.54
390.788	66.65
391.15	109.31
391.511	91.09
391.873	39.22
392.234	20.95
392.596	44.83
392.957	45.72
393.318	123.09
393.68	111.23
394.041	27.31
394.402	87.94
394.763	56.1
395.125	95.58
395.486	110.66
395.847	-3.67
396.208	23.66
396.569	-50.11
396.93	57.77
397.291	29.7
397.652	23.61
398.013	57.37
398.374	39.54
398.734	68
399.095	53.23
399.456	47.13
399.817	24.74
400.177	19.27
400.538	12.49
400.899	53.02
401.259	37.67
401.62	-1.45
401.98	112.3
402.341	94.81
402.701	133.82
403.061	379.78
403.422	1783.6
403.782	2661.83
404.142	3247.76
404.503	2497.83
404.863	1539.31
405.223	811.85
405.583	426.47
405.943	116.98
406.303	215.89
406.663	316.49
407.023	480.71
407.383	497.04
407.743	307.71
408.103	257.64
408.463	115.64
408.823	90.9
409.182	103.7
409.542	71.34
409.902	37.86
410.261	98.91
410.621	123.51
410.981	34.96
411.34	3.01
411.7	60.41
412.059	47.31
412.418	95.51
412.778	74.36
413.137	19.54
413.497	76.04
413.856	60.01
414.215	87.53
414.574	-31.45
414.933	49.77
415.293	46.02
415.652	131.6
416.011	8.32
416.37	119
416.729	82.33
417.088	40.77
417.447	-1.5
417.805	95.32
418.164	10.2
418.523	65.77
418.882	117.22
419.241	27.64
419.599	73.01
419.958	115.4
420.317	21.64
420.675	-5.64
421.034	13.57
421.392	-52.49
421.751	93.77
422.109	70.49
422.467	61.7
422.826	58.99
423.184	21.81
423.542	92.29
423.901	45.33
424.259	35.89
424.617	31.24
424.975	67.13
425.333	53.95
425.691	23.92
426.049	-2.08
426.407	-3.35
426.765	37.91
427.123	21.7
427.481	70.7
427.839	120.78
428.196	173.04
428.554	-34.66
428.912	83.37
429.269	64.34
429.627	33.19
429.985	50.49
430.342	12.35
430.7	82.51
431.057	60.19
431.415	121.98
431.772	47.89
432.129	98.49
432.487	93.94
432.844	140.36
433.201	306.51
433.558	443.48
433.916	627.08
434.273	1303.99
434.63	4056.48
434.987	5883.74
435.344	6838.47
435.701	5590.9
436.058	3581.9
436.415	2210.06
436.772	1268.19
437.128	605.62
437.485	314.71
437.842	182.05
438.199	191.78
438.555	117.33
438.912	126.71
439.268	49.4
439.625	-10.39
439.982	64.19
440.338	84.52
440.694	47.17
441.051	139.35
441.407	125.44
441.763	121.03
442.12	80.45
442.476	37.65
442.832	96.32
443.188	103.23
443.544	47.66
443.9	0.03
444.257	77.93
444.613	97.91
444.968	68.08
445.324	100.03
445.68	38.75
446.036	116.02
446.392	96.32
446.748	41.58
447.103	104.95
447.459	127.93
447.815	98.51
448.17	61.01
448.526	139.1
448.881	86.54
449.237	144.9
449.592	111.32
449.948	2.9
450.303	52.2
450.658	11.64
451.014	58.99
451.369	110.17
451.724	85.01
452.079	81.45
452.435	112.46
452.79	93.27
453.145	49.39
453.5	88.85
453.855	125.18
454.21	37.54
454.564	38.81
454.919	100.73
455.274	33.23
455.629	54.99
455.984	89.32
456.338	130.5
456.693	66.28
457.048	84.82
457.402	155.42
457.757	67.5
458.111	-11.4
458.466	107.23
458.82	166.55
459.174	24.79
459.529	87.02
459.883	140.44
460.237	10.87
460.591	68.66
460.946	127.05
461.3	74.95
461.654	91.85
462.008	42.9
462.362	95.46
462.716	30
463.07	142.76
463.424	14.9
463.778	94.14
464.131	47.41
464.485	82.33
464.839	70.74
465.192	141.85
465.546	77.26
465.9	38.74
466.253	53.75
466.607	65.33
466.96	81.1
467.314	129.92
467.667	104.87
468.02	65.35
468.374	69.23
468.727	94.61
469.08	115.69
469.433	88.34
469.787	74.02
470.14	109.17
470.493	51.27
470.846	44.51
471.199	111.83
471.552	60.44
471.905	53.55
472.258	52.26
472.61	65.67
472.963	33.39
473.316	121.28
473.669	81.4
474.021	92.71
474.374	168.9
474.726	43.38
475.079	155.34
475.431	87.91
475.784	144.22
476.136	93.88
476.489	171.1
476.841	182.49
477.193	92.47
477.546	176.89
477.898	184.02
478.25	104.52
478.602	100.42
478.954	2.06
479.306	105.31
479.658	129.05
480.01	132.83
480.362	85.97
480.714	114.41
481.066	188.97
481.418	82.5
481.769	145.89
482.121	190.45
482.473	100.42
482.824	230.58
483.176	146.55
483.527	214.95
483.879	130.89
484.23	139.61
484.582	147.33
484.933	156.9
485.284	62.18
485.636	131.26
485.987	138.5
486.338	164.01
486.689	98.35
487.04	134.14
487.391	150.2
487.742	192.29
488.093	110.25
488.444	150.71
488.795	69.92
489.146	193.39
489.497	154.76
489.848	173.66
490.198	178.33
490.549	313.7
490.9	332.2
491.25	369.44
491.601	257.97
491.952	261.52
492.302	223.51
492.652	124.62
493.003	140.61
493.353	191.2
493.703	258.27
494.054	144.59
494.404	171.06
494.754	217
495.104	190.27
495.454	235.23
495.804	231.52
496.154	213.46
496.504	225.53
496.854	177.47
497.204	256.53
497.554	141.25
497.904	282.32
498.254	151.96
498.603	148.78
498.953	204.11
499.303	166.03
499.652	250.93
500.002	225.31
500.351	191.99
500.701	213.12
501.05	210.02
501.399	243.29
501.749	175.84
502.098	273.09
502.447	313.84
502.796	264.39
503.146	150.69
503.495	140.27
503.844	217.03
504.193	267.63
504.542	268.94
504.891	172.16
505.24	150.94
505.588	98.37
505.937	177.14
506.286	246.86
506.635	234.13
506.983	257.28
507.332	253.4
507.681	243.4
508.029	197.03
508.378	263.62
508.726	271.34
509.074	198
509.423	229.41
509.771	263.95
510.119	294.08
510.468	250.98
510.816	257.68
511.164	198.04
511.512	172.24
511.86	324.35
512.208	259.74
512.556	368.83
512.904	259.79
513.252	243.92
513.6	247.96
513.948	236.46
514.295	283.57
514.643	261.45
514.991	296.61
515.338	350.5
515.686	213.53
516.033	216.62
516.381	250.03
516.728	327.42
517.076	308.98
517.423	235.36
517.77	259.16
518.118	279.17
518.465	313.36
518.812	260.34
519.159	299.1
519.506	295.28
519.853	269.86
520.2	328.11
520.547	285.53
520.894	326.69
521.241	313.87
521.588	268.17
521.935	362.6
522.281	250.26
522.628	229.13
522.975	366.93
523.321	316.68
523.668	248.98
524.014	297.13
524.361	239.4
524.707	259.19
525.054	294.3
525.4	275.06
525.746	297.47
526.092	345.08
526.439	314.03
526.785	337
527.131	220.99
527.477	277.15
527.823	305.22
528.169	344.96
528.515	320.8
528.861	319.33
529.207	216.78
529.552	312.95
529.898	346.62
530.244	381.94
530.589	256.13
530.935	353.29
531.281	410.27
531.626	272.66
531.972	242.51
532.317	292.31
532.662	362.08
533.008	335.52
533.353	379.45
533.698	267.96
534.043	272.88
534.389	368.54
534.734	418.22
535.079	407.31
535.424	330.96
535.769	432.09
536.114	339.86
536.459	484
536.803	390.31
537.148	345.62
537.493	364.27
537.838	361.05
538.182	327.24
538.527	355.45
538.871	420.96
539.216	378.35
539.56	332.51
539.905	348.17
540.249	444.69
540.594	366.87
540.938	410.75
541.282	431.64
541.626	453.74
541.97	462.1
542.314	454.95
542.659	488.9
543.003	540.1
543.347	494.59
543.69	452.62
544.034	546.69
544.378	529.21
544.722	1326.23
545.066	9721.34
545.409	16429.97
545.753	20662.82
546.097	20767.66
546.44	14094.62
546.784	10745.16
547.127	7371.84
547.47	4575.18
547.814	2656.89
548.157	1500.74
548.5	920.07
548.844	717.08
549.187	526.1
549.53	620.61
549.873	550.58
550.216	484.53
550.559	530.97
550.902	558.09
551.245	489.52
551.588	453.78
551.93	371.74
552.273	457.72
552.616	414.59
552.959	362.97
553.301	381.41
553.644	417.46
553.986	387.79
554.329	423.15
554.671	412.04
555.014	457.79
555.356	477.95
555.698	508.58
556.04	374.67
556.383	474.98
556.725	385
557.067	445.42
557.409	469.73
557.751	471.7
558.093	417.7
558.435	415.65
558.777	470.39
559.118	536.13
559.46	471.46
559.802	384.99
560.144	465.8
560.485	470.6
560.827	439.24
561.168	477.54
561.51	416.97
561.851	329.89
562.193	449.16
562.534	415.8
562.875	442.18
563.216	426.61
563.558	473.26
563.899	404.72
564.24	382.3
564.581	424.99
564.922	507.68
565.263	441.28
565.604	383.76
565.945	435.24
566.285	396.01
566.626	487.99
566.967	466.38
567.308	480.57
567.648	478.36
567.989	452.47
568.329	463.1
568.67	481.16
569.01	413.58
569.351	415.73
569.691	396.57
570.031	500.57
570.371	444.56
570.712	473.88
571.052	540.81
571.392	438.52
571.732	553.28
572.072	536.19
572.412	535.35
572.752	462.76
573.092	472.67
573.431	532.29
573.771	577.75
574.111	609.15
574.451	652.92
574.79	557.41
575.13	599.97
575.469	747.23
575.809	1754.29
576.148	5490.88
576.488	7522.41
576.827	8869.06
577.166	7722.46
577.505	5749.87
577.844	4848.51
578.184	6813.9
578.523	8125.58
578.862	8787.76
579.201	8269.06
579.54	5850.41
579.879	4455.37
580.217	3210.03
580.556	2135.63
580.895	1350.76
581.234	872.67
581.572	765.26
581.911	644.23
582.249	617.42
582.588	543.47
582.926	483.57
583.265	557.01
583.603	537.26
583.941	538.95
584.28	528.41
584.618	616.92
584.956	469.5
585.294	548.28
585.632	502.58
585.97	480.13
586.308	555.86
586.646	578.45
586.984	545.33
587.322	502.21
587.659	544.71
587.997	470.97
588.335	461.9
588.672	579.94
589.01	517.13
589.347	548.26
589.685	474.15
590.022	551.52
590.36	513.56
590.697	519.58
591.034	409.95
591.371	509.18
591.708	487.23
592.046	490.08
592.383	524.21
592.72	496.59
593.057	534.59
593.394	464.7
593.73	583.92
594.067	488.65
594.404	449.35
594.741	526.22
595.077	568.61
595.414	522.5
595.751	476.75
596.087	479.03
596.423	517.08
596.76	515.22
597.096	434.69
597.433	460.44
597.769	490.23
598.105	464.99
598.441	511.13
598.777	534.42
599.113	586.79
599.449	503.13
599.785	498.53
600.121	463.53
600.457	429.75
600.793	547.14
601.129	520.96
601.464	478.7
601.8	572.8
602.136	544.21
602.471	520.88
602.807	655.85
603.142	462.47
603.478	561.42
603.813	515.49
604.148	589.85
604.484	509.44
604.819	518.71
605.154	589
605.489	581.76
605.824	482.27
606.159	507.34
606.494	411.08
606.829	591.43
607.164	529.29
607.499	433.95
607.833	520
608.168	587.59
608.503	570.41
608.837	531.15
609.172	488.67
609.506	573.94
609.841	510.85
610.175	548.54
610.509	586.31
610.844	479.91
611.178	597.77
611.512	561.5
611.846	558.46
612.18	643.82
612.514	534.57
612.848	541.69
613.182	524.47
613.516	554.84
613.85	662.52
614.184	621.84
614.518	494.18
614.851	599.63
615.185	550.07
615.518	603.13
615.852	600.61
616.185	662.49
616.519	514.2
616.852	595.88
617.186	564.76
617.519	652.51
617.852	523.4
618.185	580.73
618.518	585.91
618.851	612.03
619.184	559.65
619.517	562.41
619.85	575.64
620.183	595.49
620.516	574.78
620.849	635.24
621.181	447.09
621.514	572.1
621.847	555.63
622.179	552.52
622.512	557.22
622.844	633.7
623.176	614.99
623.509	582.27
623.841	602.12
624.173	675.13
624.505	659.42
624.838	540.51
625.17	544.45
625.502	615.15
625.834	632.16
626.166	652.29
626.497	643.18
626.829	581.99
627.161	611.33
627.493	620
627.824	575.26
628.156	622.16
628.488	661.03
628.819	657.56
629.15	633.27
629.482	587.34
629.813	655.91
630.145	644.01
630.476	621.73
630.807	585.34
631.138	573.36
631.469	637.84
631.8	563.32
632.131	617.31
632.462	616.84
632.793	592.43
633.124	587.58
633.455	622.51
633.785	584.94
634.116	589.82
634.447	667.49
634.777	571.75
635.108	573.07
635.438	561.75
635.768	645.36
636.099	646.46
636.429	643
636.759	601.68
637.089	702.06
637.42	622.08
637.75	576.79
638.08	687.42
638.41	573.44
638.74	633.82
639.069	611.45
639.399	646.78
639.729	589.94
640.059	645.63
640.388	609.48
640.718	610.23
641.048	593.6
641.377	619.72
641.706	585.57
642.036	600.97
642.365	557.89
642.694	619.01
643.024	652.8
643.353	600.89
643.682	610.11
644.011	648.23
644.34	553.67
644.669	608.45
644.998	624.49
645.327	622.75
645.656	615.15
645.984	573.36
646.313	647.21
646.642	503.58
646.97	656.07
647.299	667.81
647.627	574.74
647.956	576
648.284	644.77
648.612	713.26
648.941	571.63
649.269	581.28
649.597	630.86
649.925	534.97
650.253	553.91
650.581	558.32
650.909	675.76
651.237	615.58
651.565	583.01
651.892	531.77
652.22	666.51
652.548	666.62
652.875	592.19
653.203	676.71
653.531	596.4
653.858	562.06
654.185	629.92
654.513	573.88
654.84	559.23
655.167	612.53
655.494	595.77
655.822	553.79
656.149	627.91
656.476	566.35
656.803	588.01
657.13	542.84
657.456	573.64
657.783	664.42
658.11	576.24
658.437	520.28
658.763	605.3
659.09	567.46
659.416	668.64
659.743	567.42
660.069	600.7
660.396	551.58
660.722	650.67
661.048	612.71
661.374	593.75
661.7	610.23
662.027	610.86
662.353	623.26
662.679	605.9
663.004	587.62
663.33	622.67
663.656	622.16
663.982	553.16
664.308	583.37
664.633	677.69
664.959	658.04
665.284	583.6
665.61	594.67
665.935	622.24
666.261	592.39
666.586	609.87
666.911	642.44
667.236	571.55
667.562	608.34
667.887	582.03
668.212	614.21
668.537	559.62
668.862	575.83
669.187	575.22
669.511	610.27
669.836	519.49
670.161	560.2
670.485	632.72
670.81	591.28
671.135	632.8
671.459	566.59
671.784	681.2
672.108	557.81
672.432	638.19
672.757	558.47
673.081	601.76
673.405	624.44
673.729	669.38
674.053	620.43
674.377	641.38
674.701	576.87
675.025	642.91
675.349	567.73
675.672	577.11
675.996	627.99
676.32	724.44
